Yuasa YTZ Series Battery
These compact, lightweight AGM VRLA batteries deliver greater starting power from a more volume efficient unit. With longer battery life due to improved vibrations resistance with corrosion-preventive and high-pressure plates make this an excellent choice for select BMW, Honda, Yamaha, and other applications. Up to 30% more CCA than standard AGM batteries despite being lighter & more compact.
- Exceptional resistance to vibration, corrosion and can be mounted at extreme angles with no risk of leakage.
- SKU: YUAM62TZ5
- Acid Battery: Yes
- Acid included: Yes
- Battery Capacity: 3.7 Ah
- Battery type: AGM (Absorbed Glass Mat)
- CCA (Cold Cranking Amp): 65
- Model number: YTZ5S-BS
- Number: 010003
- Original Product Type: Batteries
- Voltage: 12 V
Make | Model | Years |
---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 50 2x4 4 Stroke Automatic | 2004-2005 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 | 2002-2003 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2x4 Utility | 2004 |
CAN-AM (BRP) | DS50 2 Stroke Automatic | 2002-2006 |
CAN-AM (BRP) | DS70 | 2008-2023 |
CAN-AM (BRP) | DS90 2 Stroke Automatic | 2002-2006 |
CAN-AM (BRP) | DS90 4 Stroke Automatic | 2006-2016 |
CAN-AM (BRP) | DS90 4 Stroke Semi-Automatic | 2002-2005 |
CAN-AM (BRP) | DS90 Automatic | 2017-2023 |
CAN-AM (BRP) | Quest 50 | 2004 |
CAN-AM (BRP) | Quest 50 Automatic | 2003 |
CAN-AM (BRP) | Quest 90 | 2004 |
CAN-AM (BRP) | Quest 90 Semi-Automatic | 2003 |
CAN-AM (BRP) | Quest 90 4 Stroke | 2004 |
HONDA | CA125A Super Cub | 2019-2021 |
HONDA | CRF110F Electric | 2013-2018 |
HONDA | CRF125F | 2014-2018 |
HONDA | CT70 | 1991-1994 |
HONDA | Grom 125 | 2014-2022 |
HONDA | TLR200 Reflex | 1986-1987 |
HONDA | XR250L | 1991-1996 |
HONDA | Z125 | 2020 |
HONDA | Z125 ABS | 2020 |
HONDA | ZB50 | 1988 |
HUSQVARNA | FC250 | 2014-2015 |
KAWASAKI | KLX110 | 2003-2020 |
KAWASAKI | KLX110L | 2010-2021, 2023 |
KAWASAKI | Z125 Pro | 2017-2023 |
KAWASAKI | Z125 Pro KRT | 2017-2018 |
KTM | 150 XC | 2011-2013 |
KTM | 150 XC-W | 2017 |
KTM | 200 EXC | 2003-2005 |
KTM | 200 XC-W | 2008-2013, 2015-2016 |
KTM | 200 XC-W Wide ratio | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2003-2005 |
KTM | 250 EXC 4 Stroke | 2003-2004 |
KTM | 250 EXC Racing | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2011-2015 |
KTM | 250 XC | 2011-2013 |
KTM | 250 XC-W | 2016 |
KTM | 250 XC-WE | 2009-2013 |
KTM | 250 XCF-W | 2015-2016 |
KTM | 300 EXC | 2003-2005 |
KTM | 300 XC | 2011-2013 |
KTM | 300 XC-W Six Days | 2016 |
KTM | 300 XC-W Six Days Wide ratio elec | 2017 |
KTM | 300 XC-WE | 2009-2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2012-2015 |
KTM | 350 SX-F | 2011-2015 |
KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2011 |
KTM | 350 XCF-W | 2015 |
KTM | 350 XCF-W 4 stroke | 2016 |
KTM | 350 XCF-W Six Days | 2016 |
KTM | 400 EXC | 2004-2005 |
KTM | 400 XC-W | 2009-2010 |
KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2003-2005 |
KTM | 450 SX-F | 2011-2015 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013 |
KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2009-2013, 2015-2016 |
KTM | 500 EXC 4 Stroke | 2012-2015 |
KTM | 500 XC-W 4 Stroke | 2012-2013, 2015-2016 |
KTM | 520 EXC 4 Stroke | 2000-2002 |
KTM | 525 EXC 4 Stroke | 2003-2005 |
KTM | 530 XC-W 4 Stroke | 2009-2011 |
POLARIS | Scrambler 400L 2X4 2 stroke | 2001-2002 |
POLARIS | Scrambler 400L 4x4 X | 2002 |
POLARIS | Scrambler 50 | 2001-2002 |
POLARIS | Scrambler 500 2x4 | 2001-2002 |
POLARIS | Scrambler 500 4X4 | 2001-2002 |
POLARIS | Scrambler 90 | 2001-2002 |
POLARIS | Scrambler 90 X | 2002 |
POLARIS | Sportsman 400 4X4 | 2001-2002 |
POLARIS | Sportsman 500 4x4 | 2002 |
POLARIS | Sportsman 500 6x6 | 2001-2002 |
POLARIS | Sportsman 500 HO | 2001-2002 |
POLARIS | Sportsman 500 HO X | 2002 |
POLARIS | Sportsman 500 RSE / DUSE | 2001-2002 |
POLARIS | Sportsman 500 X | 2002 |
POLARIS | Sportsman 700 | 2002 |
POLARIS | Sportsman 90 | 2001-2002 |
SKI-DOO | Summit 850 Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023 |
SKI-DOO | Summit 850 Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023 |
SKI-DOO | Summit 850 Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 175" | 2023 |
SKI-DOO | Summit 850 Expert Turbo e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023 |
SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154" | 2024 |
SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165" | 2024 |
SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo R e-tec REV-G5 3.0 175" | 2024 |
SKI-DOO | Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154" | 2023-2024 |
SKI-DOO | Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154" | 2023-2024 |
SKI-DOO | Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165" | 2023-2024 |
SUZUKI | DR350S | 1990-1996 |
YAMAHA | TTR125E | 2003-2010 |
YAMAHA | TTR125LE | 2003-2022 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.